Section 01
Ciment et beton
| Produit | Prix moyen | Enseigne la moins chere |
|---|---|---|
| Ciment gris CEM II 25 kg | 5,50-7,50 EUR | Brico Depot / Point P |
| Ciment gris CEM II 35 kg | 6,90-8,90 EUR | Brico Depot |
| Beton pret a l'emploi 35 kg | 4,50-6,00 EUR | Brico Depot |
| Beton pret a l'emploi au m3 (toupie) | 130-180 EUR/m3 | Centrale a beton locale |
| Mortier colle carrelage 25 kg | 7,50-12,00 EUR | Brico Depot |
| Enduit de facade 25 kg | 10,00-15,00 EUR | Point P |
Conseil : Point P et Brico Depot sont les moins chers sur le gros oeuvre. Leroy Merlin et Castorama sont 10-15% plus chers mais offrent plus de services.
Section 02
Parpaings et briques
| Produit | Prix unitaire | Prix palette (~50 unites) |
|---|---|---|
| Parpaing creux 20x20x50 | 1,20-1,90 EUR | ~60-80 EUR |
| Brique platriere 5x20x40 | 0,90-1,40 EUR | ~45-60 EUR |
| Linteau beton 20x20x100 | 4,50-7,00 EUR | Sur devis |
Section 03
Bois de construction
| Produit | Prix moyen | Fourchette |
|---|---|---|
| Tasseau sapin 27x27 2.4m | 3,50 EUR | 2,80-4,50 EUR |
| Chevron 63x75 3m | 8,90 EUR | 7,00-11,00 EUR |
| OSB 3 18mm 2500x1250 | 28,00 EUR | 22,00-35,00 EUR |
| Contreplaque peuplier 15mm | 32,00 EUR | 25,00-40,00 EUR |
| Bois de charpente sapin au m3 | 280-350 EUR | Point P / Chausson |
| Bois de charpente douglas au m3 | 350-450 EUR | Point P / Chausson |
Section 04
Plaques de platre et isolation
| Produit | Prix moyen | Fourchette |
|---|---|---|
| Plaque de platre BA13 standard (2,5x1,2m) | 5,50 EUR | 4,00-7,50 EUR |
| Laine de verre GR32 100mm (rouleau) | 9,00 EUR/m2 | 5,00-16,00 EUR/m2 |
| Laine de roche 100mm | 11,00 EUR/m2 | 8,00-18,00 EUR/m2 |
| Polystyrene expanse 100mm | 8,50 EUR/m2 | 6,00-12,00 EUR/m2 |
Section 05
Sable, gravier, tout-venant
| Produit | Prix a la tonne | Livraison |
|---|---|---|
| Sable 0/4 (big bag 1T) | 45-65 EUR | +40-80 EUR selon distance |
| Gravier 6/14 (big bag 1T) | 50-70 EUR | +40-80 EUR |
| Tout-venant 0/31,5 (big bag 1T) | 35-55 EUR | +40-80 EUR |
| Melange a beton (big bag 1T) | 55-75 EUR | +40-80 EUR |
Section 06
Acier (fer a beton, treillis soude)
| Produit | Prix moyen |
|---|---|
| Fer a beton HA10 (barre 6m) | 6-9 EUR |
| Fer a beton HA12 (barre 6m) | 9-13 EUR |
| Treillis soude ST25C (2,4x6m) | 25-40 EUR |
| Treillis soude ST10C (2,4x3,6m) | 12-18 EUR |
Section 07
Comparatif par enseigne
| Enseigne | Forces | Cible |
|---|---|---|
| Brico Depot | Prix les plus bas sur le gros oeuvre | Artisans, bricoleurs |
| Point P | Prix pro HT competitifs, livraison chantier | Entreprises BTP |
| Chausson Materiaux | Bois de charpente, isolation, toiture | Charpentiers, couvreurs |
| BigMat / Gedimat | Generaliste, bon rapport qualite/prix | Artisans polyvalents |
| Leroy Merlin | Large choix, service, conseil | Particuliers |
Section 08
Specificite Cote d'Azur
Les prix sur la Cote d'Azur sont en moyenne 5 a 15% plus eleves que la moyenne nationale pour trois raisons :
- •Cout de transport — eloignement des zones de production (cimenteries du nord, carrieres)
- •Forte demande — marche immobilier dynamique, renovations dans l'ancien
- •Foncier commercial cher — les entrepots coutent plus cher, repercute sur les prix
Astuce : certains materiaux sont moins chers en Italie (Ventimiglia, a 30 min de Nice). Le carrelage notamment peut etre 20-40% moins cher.