Meuleuse d'angle 125 mm (sans fil)
| Marque | Modele | Poids | Prix nu |
|---|
| Makita | DGA506Z 18V brushless | 2,3 kg | 134-143 EUR |
| DeWalt | DCG405NT-XJ 18V XR | ~2,0 kg | 275,50 EUR |
| Bosch Pro | GWS 18V-10 | 2,0 kg | ~195 EUR |
| Milwaukee | M18 ONEFSAG125XB-0X FUEL | ~2,3 kg | 434 EUR |
| Hilti | AG 4A-22 Nuron | 2,1 kg | ~560-620 EUR |
Perforateur SDS+ (sans fil)
| Marque | Modele | Energie impact | Prix nu |
|---|
| Bosch Pro | GBH 18V-22 | 2,2 J | ~240 EUR |
| DeWalt | DCH273NT 18V XR | 2,1 J | ~200 EUR |
| Makita | DHR243Z 18V LXT | 2,0 J | ~215 EUR |
| Milwaukee | M18 CHX FUEL | 2,0 J | ~320 EUR |
| Hilti | TE 2-22 Nuron | 1,5 J | ~550 EUR |
Visseuse a chocs (sans fil)
| Marque | Modele | Couple max | Prix nu |
|---|
| Makita | DTD157Z 18V LXT | 175 Nm | ~130-155 EUR |
| Bosch Pro | GDX 18V-210 | 210 Nm | ~195 EUR |
| DeWalt | DCF887NT 18V XR | 205 Nm | ~160 EUR |
| Milwaukee | M18 FID3-0X FUEL | 226 Nm | 347 EUR |
Scie circulaire (sans fil)
| Marque | Modele | Coupe max 90 | Prix nu |
|---|
| Bosch Pro | GKS 18V-68 GC BITURBO | 70 mm | 317 EUR |
| Makita | DSS611Z 18V | 57 mm | ~130-145 EUR |
| Festool | TSC 55 KSEB-Basic | 55 mm | 592 EUR |
Ponceuse excentrique (sans fil)
| Marque | Modele | Prix nu |
|---|
| Bosch Pro | GEX 18V-125 | ~150 EUR |
| Makita | DBO180Z 18V | ~105-120 EUR |
| Festool | DTSC 200-Basic | 457 EUR |
| Plateforme | Nb outils compatibles | Points cles |
|---|
| Makita LXT 18V | 320+ outils | Gamme la plus large, excellent rapport prix/performance |
| DeWalt XR 18V | 200+ outils | Compatible FLEXVOLT 54V en boost |
| Bosch 18V ProCore | Compatible AMPShare | Inter-compatibilite Bosch + Fein + AEG + Wurth |
| Milwaukee M18 FUEL | 90+ outils | Couple le plus eleve, gestion cellule par cellule |
| Hilti Nuron 22V | 50+ outils pro | Connecte (tracking NFC/RFID), SAV Hilti Fleet inclus |
Bosch AMPShare : seule inter-compatibilite cross-marques
Une batterie Bosch 18V fonctionne sur les outils Bosch, Fein, AEG et Wurth sans adaptateur.
Nombre de batteries a prevoir
- •
2 batteries minimum — (1 en charge / 1 en utilisation)
- •
3 recommandees — pour chantiers loin des prises
- •
5 Ah — pour les outils consommateurs (perforateur, meuleuse, scie)
- •
2-3 Ah — suffisent pour perceuses et visseuses a chocs
Le sans fil represente 80-90% des ventes d'outils pro. Le filaire reste pertinent pour :
| Situation | Raison |
|---|
| Ponceuse a parquet intensive | Puissance constante, pas de perte d'autonomie |
| Meuleuse O 230 mm | Aucune batterie 18V n'egale la puissance |
| Scie sur table, scie a onglet | Outil fixe, encombrement batterie inadapte |
| Perforateur SDS Max > O 40 mm | Duree de vie batterie tres limitee |
| Aspirateur atelier | Moteur 1 000-2 000 W impossible sur batterie |
- •Kit 2 outils (meuleuse + perforateur + 2x4Ah + chargeur) : 325 EUR HT (~60% de remise)
- •Kit 3 outils + 2x4Ah ProCORE : 517,50 EUR HT
- •Kit 8 outils + 4x5Ah : 1 498 EUR HT (~35% de remise)
- •Pack 2 outils (DCD796 + DCF887 + 2x5Ah) : 319,90 EUR (vs 610 EUR catalogue = -48%)
- •Pack 4 outils + 3x5Ah : 719,90 EUR (-44%)
- •Pack 2 outils (DDF484 + DHR243 + 2x5Ah) : 539,90 EUR (vs 917 EUR = -41%)
- •Pack 7 outils + 5x5Ah : 1 649,90 EUR (vs 2 533 EUR = -35%)
| Usage | Meilleure marque | Motif |
|---|
| Plaquiste | Bosch Pro | GSR 18V-45 leger (1 kg) |
| Electricien / plombier | Makita LXT | Gamme etendue, poids reduit |
| Charpentier / couvreur | Milwaukee M18 FUEL | Couple maximal, robustesse |
| Menuisier / ebeniste | Festool 18V | Precision, scie plongeante + rail |
| Macon / beton | Hilti Nuron 22V | Perforateur TE 6-22, tracking chantier |
| Multi-corps artisan | Makita LXT 18V | 320+ outils, tarifs intermediaires |
| Budget serre | Bosch Pro 18V | Kits des 325 EUR HT |
| Canal | Interet | Marques |
|---|
| Wurth Proxishop Nice | Tarifs HT pros | Bosch, Makita, Wurth |
| Racetools.fr | Kits et remises importantes | Bosch, Makita, DeWalt |
| Brico Depot Nice | Prix bas | Bosch vert, marques budget |
| Leroy Merlin | Bosch Pro, Makita en rayon | Prix retail |
| ManoMano | Comparateur, promos | Attention vendeurs tiers |