| Finition | Reflexion lumiere | Lessivabilite | Pour quelle piece ? |
|---|
| Mat | < 5% | Limitee | Chambres adultes, plafonds, grands espaces |
| Velours | 5-15% | Bonne | Toutes pieces seches, chambres, sejours |
| Satin | 15-60% | Tres bonne | Cuisines, SDB, couloirs, chambres enfants |
| Brillant | 60-100% | Excellente | Boiseries, moulures, portes, radiateurs |
Regle d'or : plus la finition est brillante, plus le support doit etre parfaitement prepare. Le velours est le meilleur compromis grand public.
| Critere | Acrylique | Glycero (alkyde) |
|---|
| Diluant | Eau | White-spirit |
| Sechage | 1-3 h | 8-24 h |
| Odeur | Faible | Forte |
| Lessivabilite | Bonne (gammes pro) | Tres bonne |
| COV | Faible | Eleve |
| Nettoyage outils | Eau | White-spirit |
En 2026 : la glycero traditionnelle n'est pas interdite mais ses ventes ont chute de plus de 80% depuis 2010. L'acrylique atteint des performances identiques ou superieures y compris en pieces humides. Pour toute application interieure, l'acrylique est le choix par defaut.
| Marque | Gamme phare | Prix/L (blanc, grand format) | Rendement (m2/L) | COV (g/L) |
|---|
| Tollens | Selection Premium Satin | ~22,90 EUR/L (1 L) / ~8 EUR/L (10 L) | 12 | A+ |
| Zolpan | Velours acrylique pro | 5,66-9,49 EUR/L (15-10 L) | 12-14 | 0,28 |
| V33 | Eclat de Blanc velours | 11,98-15,96 EUR/L (5-2,5 L) | 9-11 | 0,39 |
| Ripolin | Mur & plafond monocouche | 8,99 EUR/L (10 L) | 9-11 | 0,30 |
| Dulux Valentine | Monocouche mat | 4,16-8,08 EUR/L (10 L) | 8-11 | 2 |
| Sikkens | Alphatex Classic | 15-21 EUR/L | 12-14 | < 0,17 |
Tollens - Selection Premium & Pro+
- •Rendement : 12 m2/L, Ecolabel europeen, fabriquee en France
- •Prix Brico Depot : monocouche satin 2,5 L a 59,90 EUR (23,96 EUR/L)
Zolpan - Marque pro (groupe Tollens)
- •Rendement : 12-14 m2/L, COV 0,28 g/L
- •Prix Bricoman (15 L) : 84,90 EUR soit 5,66 EUR/L (meilleur prix pro)
- •Prix Leroy Merlin (10 L) : 94,90 EUR soit 9,49 EUR/L
- •Prix Castorama : mat 5 L a 54,90 EUR (10,98 EUR/L), satin 5 L a 64,90 EUR (12,98 EUR/L)
Sikkens - Standard pro europeen
- •Alphatex Classic blanc 10 L : ~155 EUR (15,50 EUR/L)
- •Sechage au toucher : 20 minutes
- •Sur un support clair avec sous-couche : une seule couche peut suffire
- •Sur un support fonce ou tache : deux couches necessaires meme avec une monocouche
- •Sur un support brut (placo neuf) : toujours une sous-couche d'abord
- •Le rendement monocouche est inferieur (texture plus epaisse = moins de m2 par litre)
Verdict pro : la monocouche est un gain de temps reel sur mur deja peint en bon etat. Dans les autres cas, c'est surtout un argument marketing.
| Enseigne | Marque accessible | Prix/L (blanc 10 L) |
|---|
| Leroy Merlin | Luxens (MDD) | ~5-8 EUR/L |
| Leroy Merlin | Zolpan (10 L) | 9,49-10,60 EUR/L |
| Castorama | Dulux Valentine monocouche 10 L | 8,08 EUR/L |
| Castorama | V33 Eclat de Blanc 5 L | 10,98-12,98 EUR/L |
| Brico Depot | Ripolin monocouche 10 L | 8,99 EUR/L |
| Bricoman | Zolpan 15 L | 5,66 EUR/L |
| Sikkens Solutions | Alphatex (promo -24%) | ~12-15 EUR/L |
| Critere | Grand public | Professionnelle |
|---|
| Rendement | 6-10 m2/L | 10-14 m2/L |
| Couches | 2 a 3 | 1 a 2 |
| Duree de vie | 5-8 ans | 10-15 ans |
| Prix a l'achat | Plus bas | Plus eleve |
| Cout au m2 | Souvent plus cher | Souvent moins cher |
Exemple : peinture grand public a 8 EUR/L et 8 m2/L : peindre 50 m2 (2 couches) = 25 L = 200 EUR. Peinture pro a 12 EUR/L et 13 m2/L : memes 50 m2 = 15,4 L = 185 EUR.
| Peinture | Rendement | Couches | Litres necessaires |
|---|
| Entree gamme (Luxens) | 8 m2/L | 2 | 15 L |
| Standard (Ripolin, V33) | 10 m2/L | 2 | 12 L |
| Pro (Zolpan, Tollens) | 12 m2/L | 2 | 10 L |
| Haut de gamme (Sikkens) | 14 m2/L | 2 | 9 L |
Conseil : toujours arrondir a la contenance superieure. Prevoir 10% de surplus pour les reprises et les angles.