Nombre minimum de prises par piece
| Piece | Prises 2P+T min. | Notes |
|---|
| Sejour < 28 m2 | 5 prises | |
| Sejour >= 28 m2 | 7 prises + 2 prises RJ45 | |
| Cuisine < 4 m2 | 3 prises dont 3 au-dessus du plan de travail | |
| Cuisine >= 4 m2 | 6 prises dont 4 au-dessus du plan | |
| Chambre | 3 prises min. | 4 si >= 12 m2 |
| Couloir / entree | 1 prise min. | |
| SDB / WC | 1 prise rasoir (volume 2) | Aucune prise standard en vol. 1 |
Nombre max de prises par circuit : 8 prises sur fil 1,5 mm2 + disjoncteur 16 A / 12 prises sur fil 2,5 mm2 + disjoncteur 20 A.
Circuits specialises obligatoires
| Circuit | Section | Disjoncteur |
|---|
| Cuisiniere / plaques | 6 mm2 | 32 A |
| Four electrique | 6 mm2 | 32 A |
| Lave-vaisselle | 2,5 mm2 | 20 A |
| Lave-linge | 2,5 mm2 | 20 A |
| Chauffe-eau | 2,5 mm2 | 20 A |
| IRVE (borne recharge VE) | 10 mm2 | 40 A |
| VMC | 1,5 mm2 | 2-10 A |
| Eclairage | 1,5 mm2 | 10-16 A |
| Dispositif | Role | Prix unitaire TTC |
|---|
| Differentiel type AC | Courants de fuite sinusoidaux | 50-120 EUR |
| Differentiel type A | + courants pulses (chargeurs, variateurs) | 70-180 EUR |
| Differentiel type F | + haute frequence (PAC, VE) | 100-200 EUR |
| Disjoncteur 10 A | Eclairage, VMC | 8-15 EUR |
| Disjoncteur 16 A | Prises courant | 10-20 EUR |
| Disjoncteur 20 A | Prises 12 unites, chauffe-eau, lave-linge | 12-25 EUR |
| Disjoncteur 32 A | Four, plaque de cuisson | 20-40 EUR |
Regle : pas plus de 8 circuits par differentiel.
Prix tableau complet (fourniture + pose)
| Configuration | Surface | Prix TTC |
|---|
| 1 rangee (6-8 circuits) | Studio / T1 | 400-750 EUR |
| 2 rangees (13-26 modules) | T2 / T3 | 500-900 EUR |
| 3 rangees (39-52 modules) | T3 / T4 | 600-1 000 EUR |
| 4 rangees (52+ modules) | Maison > 100 m2 | 1 000-1 500 EUR |
| Circuit | Section | Disjoncteur |
|---|
| Eclairage, volets, VMC | 1,5 mm2 | 10-16 A |
| Prises courant (<= 8) | 1,5 mm2 | 16 A |
| Prises courant (9-12) | 2,5 mm2 | 20 A |
| Prise specialisee (LV, LL) | 2,5 mm2 | 20 A |
| Four / plaque cuisson | 6 mm2 | 32 A |
| IRVE borne 32 A | 10 mm2 | 40 A |
Couleurs : phase = brun, neutre = bleu, terre = vert-jaune (obligatoire).
| Critere | Mosaic | Dooxie | Celiane |
|---|
| Positionnement | Pro/renovation rapide | Residentiel moderne abordable | Haut de gamme |
| Interrupteur simple | ~5-8 EUR | ~7-12 EUR | ~9-15 EUR |
| Prise 2P+T | ~7-10 EUR | ~9-14 EUR | ~9-14 EUR |
| Prise 2P+T + USB-C | -- | ~20-25 EUR | 39,90 EUR |
| Plaque 1 poste | < 1,50 EUR | ~3-6 EUR | ~3-15 EUR |
| Design | Carre classique | Carre ou rond, bords arrondis | Matieres nobles |
Astuce : les mecanismes Dooxie et Celiane sont physiquement compatibles. Installer un mecanisme Dooxie avec une plaque Celiane donne l'esthetique haut de gamme a prix reduit.
Renovation electrique totale (main-d'oeuvre + fournitures)
| Type de logement | Surface | Prix m2 moyen | Budget total TTC |
|---|
| Appartement T2 | 40 m2 | 90-130 EUR/m2 | 3 600-5 200 EUR |
| Appartement T3 | 65 m2 | 90-130 EUR/m2 | 5 850-8 450 EUR |
| Appartement T4 | 85 m2 | 90-130 EUR/m2 | 7 650-11 050 EUR |
| Maison 100 m2 (sans chauffage) | 100 m2 | 100-150 EUR/m2 | 10 000-15 000 EUR |
| Maison 100 m2 (avec chauffage elec.) | 100 m2 | 130-180 EUR/m2 | 13 000-18 000 EUR |
| Poste | Prix TTC |
|---|
| Tableau 2-3 rangees | 600-900 EUR |
| Cables (1,5-6 mm2) | 400-800 EUR |
| 18 prises 2P+T pose + fourniture | ~2 610 EUR |
| 8 interrupteurs + points lumineux | ~880 EUR |
| Appareillage (Dooxie/Mosaic) | 300-600 EUR |
| Total T3 | 5 500-9 000 EUR |
Tarif horaire electricien
| Zone | Tarif HT/h |
|---|
| Moyenne France | 40-50 EUR |
| PACA / Cote d'Azur | 45-65 EUR |
| Canal | Prix | Pour qui |
|---|
| Rexel Nice | HT pro (compte obligatoire) | Electricien professionnel |
| YESSS Electrique Nice | HT pro | Electricien, entreprise BTP |
| Leroy Merlin | TTC retail (+20-30% vs pro) | Particulier, artisan |
| Brico Depot | Prix bas, qualite limitee | Particulier budget |
| ManoMano | Meilleur prix retail en ligne | Particulier / petit artisan |
Ecart de prix : une prise Celiane 2P+T coute 9,04 EUR HT chez Comptoir des Pros vs ~14-16 EUR TTC chez LM = ecart de 30-40%.
Oui : remplacer prise/interrupteur, poser gaines et cables apparents, installer un tableau (si Consuel ensuite).
Non : branchement au reseau Enedis, installation IRVE (certification obligatoire), travaux gaz, parties communes copropriete.
Le Consuel certifie la conformite des installations electriques avant raccordement Enedis.
| Attestation | Usage | Prix TTC |
|---|
| Jaune | Logement neuf ou renove | 144,67 EUR |
| Verte | Collectifs, coproprietes | 76,37 EUR |
| Bleue | Production electrique (PV) | 201,17 EUR |
| Contre-visite | Non-conformite | 233,62 EUR |
Delai total : entre fin des travaux et mise en service, compter 1 a 2 mois (Consuel + Enedis). Soumettre le dossier 3 semaines avant la date de raccordement souhaitee.