Types de carrelage : prix au m2
| Type | Entree de gamme | Milieu de gamme | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Gres cerame pleine masse | 10-22 EUR/m2 | 25-60 EUR/m2 | 60-120 EUR/m2 |
| Gres cerame emaille | 10-15 EUR/m2 | 20-45 EUR/m2 | 45-80 EUR/m2 |
| Faience murale | 12-15 EUR/m2 | 20-50 EUR/m2 | 50-160 EUR/m2 |
| Imitation bois | 13-20 EUR/m2 | 26-35 EUR/m2 | 40-70 EUR/m2 |
| Imitation beton | 15-23 EUR/m2 | 28-40 EUR/m2 | 50-90 EUR/m2 |
| Travertin | 20-35 EUR/m2 | 35-60 EUR/m2 | 60-130 EUR/m2 |
| Zellige imitation | 40-60 EUR/m2 | 60-85 EUR/m2 | 85-120 EUR/m2 |
| Zellige artisanal | 80-100 EUR/m2 | 100-140 EUR/m2 | 140-200 EUR/m2 |
| Mosaique gres cerame | 45-60 EUR/m2 | 60-100 EUR/m2 | 100-180 EUR/m2 |
Gres cerame pleine masse
Le motif traverse toute l'epaisseur : il ne disparait pas a l'usure. Reference du marche professionnel.
- •LM 60x60 effet beton : 9,95-22,95 EUR/m2
- •Haut de gamme Ragno, Marazzi 120x120 : 60-120 EUR/m2
Imitation bois (Porcelain Wood Look)
Format plancher 15x60 ou 20x120 cm. Tres tendance 2026.
- •Entree de gamme : 12,90-20 EUR/m2
Zellige
Le vrai zellige artisanal est tres fragile (variation epaisseur +/- 2 mm, pose complexe). L'imitation gres cerame est infiniment plus facile a poser.
- •Imitation 6,5x29,8 (Monpelli) : 39,90 EUR/m2
Formats : avantages et inconvenients
| Format | Avantages | Inconvenients |
|---|---|---|
| 30x30 cm | Polyvalent, accessible DIY | Vieillissant stylistiquement |
| 60x60 cm | Le plus vendu, equilibre prix/pose | Dalle plane requise |
| 60x120 cm | Moins de joints, agrandit visuellement, tres tendance 2026 | Colle speciale C2S1, support parfait |
| 120x120 cm | Design haut de gamme minimal | Gestion du poids (12-25 kg/dalle) |
| 20x120 cm (planche) | Effet bois authentique | Pose decalee = dechets importants |
Regle : pour une piece de moins de 10 m2, le grand format (> 60x60) peut donner un effet ecrasant.
Epaisseur
| Epaisseur | Usage |
|---|---|
| 6-7 mm | Murs interieurs, faience |
| 8-9 mm | Sol interieur standard |
| 10-12 mm | Grands formats sol (60x120, 80x80+) |
| 20 mm | Terrasse exterieure en pose libre (sur plot) |
Classement UPEC
| Local | Classement requis | Carrelage adapte |
|---|---|---|
| Chambre adulte | U2P2E1C0 | Faience ou gres emaille fin |
| Cuisine privative | U2sP3E2C1 | Gres cerame emaille min. 8 mm |
| Salle de bains | U2sP3E3C1 | Gres cerame pleine masse >= 8 mm |
| Sejour / couloir | U3P3E1C1 | Gres cerame pleine masse |
| Hall d'entree immeuble | U3P3E2C1 | Gres cerame pleine masse U3 |
U = usure au trafic, P = resistance au poinconnement, E = tenue a l'eau, C = resistance chimique.
Colle et joints
Classes des mortiers-colles
| Classe | Usage | Prix sac 25 kg |
|---|---|---|
| C1 | Petits formats <= 30x30, interieur sec | ~10 EUR |
| C2 | Tous formats interieur/exterieur | 9,90-13,90 EUR (Brico Depot) |
| C2S1 | Grands formats 60x60+, chauffage au sol | 22,90 EUR (Brico Depot) |
| C2TE | Murs en grand format, faience lourde | 42,70 EUR (LM pro) |
Regle 2026 : tout carrelage >= 60x60 en sol = C2S1 minimum. Double encollage obligatoire pour dalles > 60 cm.
Joints
- •Joint ciment classique : 3-5 EUR/m2 (pose incluse)
- •Joint souple silicone (peripherie obligatoire DTU) : 8-15 EUR/ml
- •Joint epoxy (cuisine, labo) : 20-45 EUR/m2
Main-d'oeuvre carreleur 2026
| Prestation | Prix national | Prix PACA/Cote d'Azur |
|---|---|---|
| Pose sol format standard | 25-40 EUR/m2 | 30-50 EUR/m2 |
| Pose sol 60x60 | 35-50 EUR/m2 | 40-55 EUR/m2 |
| Pose grand format 60x120+ | 45-65 EUR/m2 | 55-80 EUR/m2 |
| Pose faience murale | 30-50 EUR/m2 | 40-60 EUR/m2 |
| Depose ancien carrelage | 20-35 EUR/m2 | 25-40 EUR/m2 |
| Ragrage + preparation sol | 10-28 EUR/m2 | 15-30 EUR/m2 |
Surcout PACA : les carreleurs Nice-Cannes-Antibes facturent +15-25% vs la moyenne nationale.
Classement des enseignes
| Enseigne | Forces | Gammes |
|---|---|---|
| Leroy Merlin | Choix considerable, livraison, SAV | 10-120 EUR/m2, imitation bois des 12,90 EUR/m2 |
| Castorama | Promos regulieres (-15% periodique), belle gamme beton/marbre | 9,95-75 EUR/m2 |
| Ciffreo Bona Pasteur | Showroom 1 000 m2, marques pro (Ragno, Caesar) | Milieu a haut de gamme |
| Richardson | Exclusivites haut de gamme (Mutina, Atlas Concorde) | 50-250 EUR/m2+ |
| Allocarrelage / Reflex-boutique | Prix competitifs en ligne, grands formats | 60x120 des 27-35 EUR/m2 |
Quantite a prevoir : casse et coupes
| Cas de figure | Pourcentage a ajouter |
|---|---|
| Pose droite, piece carree | +10% |
| Pose decalee ou brickwork | +12% |
| Pose en diagonale | +15-20% |
| Piece avec nombreuses decoupes (SDB) | +15% |
| Zellige ou format irregulier | +20% |
| Grand format dans petite piece | +20-25% |
Important : noter le numero de lot/calibre et teinte a l'achat. Des cartons de lot different peuvent presenter des variations de teinte visibles.